| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格12月12日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-12-12
    銅之家訊:國際黃金價格12月12日
     
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1255.61 2.51↑ 0.2 1255.61 1256.38 1253.10 1253.1 1256 1249.6 2013-12-12 09:13:55
    現(xiàn)貨白銀 20.31 0.05↑ 0.25 20.31 20.35 20.24 20.26 20.33 20.18 2013-12-12 09:13:53
    現(xiàn)貨鉑金 1381.75 1.25↑ 0.09 1381.75 1391.75 1380.75 1380.5 1386.25 1375.7 2013-12-12 09:13:38
    現(xiàn)貨鈀金 733.25 -1.05↓ -0.14 733.25 739.25 735.75 734.3 736.75 729.7 2013-12-12 09:12:47
    香港黃金 11709.00 23.00↑ 0.2 11709.00 11714.00 11688.00 11686 11709 11670 2013-12-12 09:12:42
    臺灣黃金 44699.00 44.00↑ 0.1 44699.00 44726.00 44655.00 44655 44767 44530 2013-12-12 09:13:55
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 國際黃金價格
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?