| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格2月27日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-02-27
    銅之家訊:國際黃金價格2月27日
     
    現(xiàn)貨黃金 1327.50 -3.00↓ -0.23 1327.50 1327.75 1330.00 1330.5 1330.9 1324.89 2014-02-27 13:00:02
    現(xiàn)貨白銀 21.08 -0.14↓ -0.66 21.08 21.12 21.20 21.22 21.3 20.96 2014-02-27 13:00:14
    現(xiàn)貨鉑金 1422.00 -0.40↓ -0.03 1422.00 1432.00 1427.00 1422.4 1428.5 1415.75 2014-02-27 12:59:46
    現(xiàn)貨鈀金 727.75 -0.75↓ -0.1 727.75 733.75 729.50 728.5 731 724 2014-02-27 12:59:46
    香港黃金 12314.00 -27.00↓ -0.22 12314.00 12319.00 12337.00 12341 12348 12295 2014-02-27 12:17:07
    臺灣黃金 48473.00 -63.00↓ -0.13 48473.00 48482.00 48518.00 48536 48613 48371 2014-02-27 13:00:02
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)