合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,268 4,260 4,274 4,260 4,264 -4 55
12/06月 4,271 4,264 4,298 4,250 4,264 -7 245
12/08月 4,272 4,267 4,301 4,259 4,267 -5 186
12/10月 4,274 4,265 4,309 4,255 4,267 -7 1,297
12/12月 4,275 4,269 4,310 4,254 4,268 -7 5,208
13/02月 4,277 4,270 4,313 4,257 4,271 -6 31,936
合計(jì) 38,927
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。