黃金AU9999 | 343.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價(jià)格 | 346.70 | 元/克 | AU9999即時(shí)金價(jià)+3.5元 |
梅蘭竹菊金條價(jià)格 | 353.20+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博大熊貓彩色金條價(jià)格 | 353.20+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博會(huì)生肖金條價(jià)格 | 353.20+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博吉祥金條價(jià)格 | 353.20+加工費(fèi) | 元/克 | |
和諧平安金條價(jià)格 | 353.20+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博如意金條價(jià)格 | 353.20+加工費(fèi) | 元/克 | |
兔年賀歲金條價(jià)格 | 383.20 | 元/克 | AU9999即時(shí)金價(jià)+40元 |
高賽爾金條價(jià)格 | 350.38 | 元/克 |
中國(guó)黃金投資金條 銀行金條價(jià)格(2012年03月08日)參考價(jià)格 | |||
黃金AU9999 |
343.20 黃金網(wǎng)
|
元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
中國(guó)黃金投資金條價(jià)格 | 351.20 | 元/克 | AU9999即時(shí)金價(jià)+8元 |
建設(shè)銀行龍鼎金條價(jià)格 | 353.20 | 元/克 | AU9999即時(shí)金價(jià)+10元 |
中國(guó)銀行金條價(jià)格 | 353.20 | 元/克 | AU9999即時(shí)金價(jià)+10元 |
工商銀行如意金條價(jià)格 | 353.20 | 元/克 | AU9999即時(shí)金價(jià)+10元 |