牌號(hào) | 制造方法 | 材料狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度σb/Mpa | 伸長(zhǎng)率(%) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | |
δ10 | δ5 | |||||
不小于 | ||||||
H62 | 擠制 | R | 294 | 38 | 43 | GB/T1530-1987 |
H62 | 拉制 | Y2 | 333 | 30 | 34 | GB/T1529-1987 |
H62 | 拉制 | M | 294 | 38 | 43 | GB/T1529-1987 |
H68 | 拉制 | Y2 | 343 | 30 | 34 | GB/T1529-1987 |
H68 | 拉制 | M | 294 | 38 | 43 | GB/T1529-1987 |
H96 | 拉制 | Y | 294 | - | - | GB/T1529-1987 |
H96 | 拉制 | M | 206 | 35 | 42 | GB/T1529-1987 |
H96 | 擠制 | R | 186 | 35 | 42 | GB/T1530-1987 |
HSn70-1 | 拉制 | Y2 | 343 | 30 | 34 | GB/T1529-1987 |
HSn70-1 | 拉制 | M | 294 | 38 | 43 | GB/T1529-1987 |
HSn62-1 | 拉制 | Y2 | 333 | 30 | - | GB/T1529-1987 |
HSn62-1 | 拉制 | M | 294 | 35 | - | GB/T1529-1987 |
HPb59-1 | 擠制 | R | 392 | 20 | 24 | GB/T1530-1987 |
HFe59-1-1 | 擠制 | R | 431 | 28 | 31 | GB/T1530-1987 |
注: 仲裁時(shí),伸長(zhǎng)率以σ10為準(zhǔn)。
以上信息僅供參考