合金牌號(hào) | 狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 σb/Mpa | 伸長(zhǎng)率 δ10(%) |
H59 | 熱乳(R) | ≥294 | ≥25 |
H62 | 熱乳(R) | ≥294 | ≥30 |
H65 | 熱乳(R) | - | - |
H68 | 熱乳(R) | ≥294 | ≥40 |
H80 | 熱乳(R) | - | - |
H90 | 熱乳(R) | - | - |
H96 | 熱乳(R) | - | - |
HPb59-1 | 熱乳(R) | ≥372 | ≥18 |
HMn58-2 | 熱乳(R) | - | - |
HSn62-1 | 熱乳(R) | ≥343 | ≥20 |
H59 | 軟(M) | ≥294 | ≥25 |
H62 | 軟(M) | ≥294 | ≥40 |
H65 | 軟(M) | ≥294 | ≥40 |
H68 | 軟(M) | ≥294 | ≥40 |
H80 | 軟(M) | ≥265 | ≥50 |
H90 | 軟(M) | - | ≥35 |
H96 | 軟(M) | ≥216 | ≥33 |
HPb59-1 | 軟(M) | ≥343 | ≥25 |
HMn58-2 | 軟(M) | ≥382 | ≥30 |
HSn62-1 | 軟(M) | ≥294 | ≥35 |
H62 | 半硬(2) | 243~460 | ≥20 |
H65 | 半硬(2) | 343~460 | ≥25 |
H68 | 半硬(2) | 343~441 | ≥25 |
H90 | 半硬(2) | 333~490 | ≥7 |
HPb59-1 | 半硬(2) | 392~490 | ≥12 |
HMn58-2 | 半硬(2) | 441~610 | ≥25 |
H59 | 硬(Y) | ≥412 | ≥5 |
H62 | 硬(Y) | ≥412 | ≥10 |
H65 | 硬(Y) | ≥412 | ≥10 |
H68 | 硬(Y) | ≥392 | ≥13 |
H80 | 硬(Y) | ≥392 | ≥2 |
H90 | 硬(Y) | ≥392 | ≥3 |
H96 | 硬(Y) | ≥323 | ≥3 |
HMn58-2 | 硬(Y) | ≥588 | ≥3 |
HSn62-1 | 硬(Y) | ≥392 | ≥5 |
HPb59-1 | 硬(Y) | ≥441 | ≥5 |
H62 | 特硬(T) | ≥588 | 2.5 |
H68 | 特硬(T) | ≥490 | 3 |
以上信息僅供參考