度/mm | 寬度/mm | 長度/mm不小于 | 理論質(zhì)量/kg/m2(密度8.9) | |||
100~300 | >300~600 | 100~300 | >300~600 | |||
厚度偏差/mm | 寬度偏差/mm | |||||
0.5 | -0.07 | - | -4.0 | -10 | 300 | 4.45 |
0.6 | -0.07 | - | -4.0 | -10 | 300 | 5.34 |
0.7 | -0.07 | - | -4.0 | -10 | 300 | 6.23 |
0.8 | -0.09 | -0.12 | -4.0 | -10 | 300 | 7.12 |
0.9 | -0.09 | -0.12 | -4.0 | -10 | 300 | 8.01 |
1.0 | -0.09 | -0.12 | -4.0 | -10 | 300 | 8.90 |
1.2 | -0.10 | -0.16 | -4.0 | -10 | 300 | 10.68 |
1.5 | -0.10 | -0.16 | -4.0 | -10 | 300 | 13.35 |
1.8 | -0.12 | -0.18 | -5.0 | -10 | 300 | 16.02 |
2.0 | -0.12 | -0.18 | -5.0 | -10 | 300 | 17.80 |
2.5 | -0.12 | -0.18 | -5.0 | -10 | 300 | 22.25 |
3.0 | -0.15 | -0.20 | -5.0 | -10 | 300 | 26.70 |
3.5 | -0.15 | -0.20 | -5.0 | -10 | 300 | 31.50 |
4.0 | -0.15 | -0.20 | -5.0 | -10 | 300 | 35.60 |
4.5 | -0.20 | -0.25 | -0.60 | -10 | 300 | 40.50 |
5.0 | -0.20 | -0.25 | -0.60 | -10 | 300 | 44.50 |
5.5 | -0.20 | -0.25 | -0.60 | -10 | 300 | 48.95 |
6.0 | -0.20 | -0.25 | -0.60 | -10 | 300 | 53.40 |
6.5 | -0.25 | -0.30 | -0.60 | -10 | 300 | 57.85 |
7.0 | -0.25 | -0.30 | -0.60 | -10 | 300 | 62.30 |
7.5 | -0.25 | -0.30 | -0.60 | -10 | 300 | 66.75 |
8.0 | -0.25 | -0.30 | -0.60 | -10 | 300 | 71.02 |
8.5 | -0.30 | -0.35 | -0.60 | -10 | 300 | 75.65 |
9.0 | -0.30 | -0.35 | -0.60 | -10 | 300 | 80.10 |
10 | -0.30 | -0.35 | -0.60 | -10 | 300 | 89.00 |
11 | -0.40 | -0.45 | -0.60 | -10 | 300 | 97.90 |
12 | -0.40 | -0.45 | -0.60 | -10 | 300 | 106.80 |
13 | -0.40 | -0.45 | -0.60 | -10 | 300 | 115.70 |
14 | -0.40 | -0.45 | -0.60 | -10 | 300 | 124.60 |
15 | -0.40 | -0.45 | -0.60 | -10 | 300 | 133.50 |
注:1.經(jīng)雙方協(xié)議,可供應(yīng)其他規(guī)格和允許偏差的板材。
2.板材長度應(yīng)不小于寬度。
以上信息僅供參考