厚度/mm | 寬度/mm | 長(zhǎng)度/m | |||||
≤100 | >100~300 | ≤100 | >100~300 | ||||
厚度允許偏差/mm | 寬度允許偏差/mm | ||||||
普通級(jí) | 較高級(jí) | 普通級(jí) | 較高級(jí) | ||||
0.10 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.15 | ±0.2 | 280、520、560、630、1040 |
0.15 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.15 | ±0.2 | 280、520、560、630 |
0.25 | ±0.013 | ±0.008 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.15 | ±0.2 | 280、520、560、630 |
注:1.經(jīng)供需雙方協(xié)議,可供應(yīng)其他規(guī)格和允許偏差的帶材。
2.厚度允許偏差精度須在合同中注明,否則按普通級(jí)供貨。
3.需方只要求正偏差或負(fù)偏差時(shí),其值為表中數(shù)值的2倍。
4.電纜用銅帶的化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T5231-1985中T2牌號(hào)的規(guī)定。
以上信息僅供參考