牌 號 | 狀 態(tài) | 直 徑/mm | 不 小 于 | |
抗拉強度σb/MPa | 伸 長 率δ(%)(L0=100mm) | |||
T2、T3 | M | 0.1~0.3 | 196 | 15 |
T2、T3 | M | >0.3~1.0 | 196 | 20 |
T2、T3 | M | >1.0~2.5 | 205 | 25 |
T2、T3 | M | >2.5~6.0 | 205 | 30 |
T2、T3 | Y | 0.1~2.5 | 380 | - |
T2、T3 | Y | >2.5~4.0 | 365 | - |
T2、T3 | Y | >4.0~6.0 | 365 | - |
注:直徑大于等于0.3mm的Tu1,Tu2線材應在線材應在氫氣退火后進行反復彎曲試驗,彎曲次數(shù)不少于10次。
以上信息僅供參考