牌號(hào) | 狀態(tài) | 厚度/mm | 抗拉強(qiáng)度 σb/Mpa | 伸長(zhǎng)率 δ10(%) | 維氏硬度 (HV5) |
不小于(范圍值除外) | |||||
T2、T3、TP1、TP2 | R | 4~14 | 196 | 30 | - |
T2、T3、TP1、TP2 | M | 0.5~10 | 196 | 32 | - |
T2、T3、TP1、TP2 | Y2 | 0.5~10 | 245~343 | 8 | - |
T2、T3、TP1、TP2 | Y | 0.5~10 | 295 | - | 85 |
注:牌號(hào)的化學(xué)成分符合GB/T5231規(guī)定。
以上信息僅供參考