度/mm | 厚度允許偏差/mm | 寬度/mm | 寬度允許偏差/mm | 理論質(zhì)量/g/m2 | ||
普通精度 | 較高精度 |
N2、N4、N6、BMn40-1.5 (密度8.9) |
BZn1-20 (密度8.7) | |||
0.005 | ±0.001 | - | 40、50、60、80 | ±0.5 | 44.5 | 43.5 |
0.008 | +0.001 -0.002 | - | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 71.2 | 69.6 |
0.010 | ±0.002 | - | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 89.0 | 87.0 |
0.012 | ±0.002 | - | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 106.8 | 104.0 |
0.015 | ±0.002 | - | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 133.5 | 131.0 |
0.020 | +0.002 -0.004 | +0.002 -0.003 | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 178.0 | 174.0 |
0.030 | +0.002 -0.004 | +0.002 -0.003 | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 267.0 | 261.0 |
0.040 | +0.003 -0.005 | +0.003 -0.004 | 40、50、60、80、100、120、150、200 | ±0.5 | 356.0 | 348.0 |
0.050 | +0.003 -0.005 | +0.003 -0.004 | 40、50、60、80、100、120、150、200 | ±0.5 | 445.0 | 435.0 |
注:1.化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T5234、5235-1985中相應(yīng)牌號(hào)的規(guī)定。
2.BMn40-1.5箔材的電阻系數(shù),在20時(shí)為0.43~0.53*10-6Ω ·m。
以上信息僅供參考