牌 號(hào) | 線 材 直 徑/mm | σb/MPa | δ(%)(L0=100mm) | ||
軟(M) | 硬(Y) | 軟(M) | 硬(Y) | ||
NCu28-2.5-1.5 | 0.05~0.50 | ≥470 | 785~980 | ≥15 | - |
NCu40-2-1 | >0.05~4.0 | ≥450 | 685~885 | ≥25 | - |
- | >4.0~6.0 | ≥440 | 635~835 | ≥30 | - |
- | 0.1~6.0 | ≥440 | ≥635 | 實(shí)測(cè) | 實(shí)測(cè) |
以上信息僅供參考