| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    上海金屬網(wǎng)銅10月均價(jià)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-10-31   作者:佚名
    銅之家訊:日期 周  日最低價(jià)   日最高價(jià)   日均價(jià) 2008-10-6 周一  51,700   51,900  &

    日期 周  日最低價(jià)   日最高價(jià)   日均價(jià)
    2008-10-6 周一  51,700   51,900   51,800
    2008-10-7 周二  48,600   48,900   48,750
    2008-10-8 周三  48,100   48,400   48,250
    2008-10-9 周四  45,800   46,100   45,950
    2008-10-10 周五  41,900   42,100   42,000
    2008-10-13 周一  41,200   41,500   41,350
    2008-10-14 周二  44,600   44,900   44,750
    2008-10-15 周三  42,200   42,500   42,350
    2008-10-16 周四  39,000   39,200   39,100
    2008-10-17 周五  38,100   38,400   38,250
    2008-10-20 周一  39,900   40,100   40,000
    2008-10-21 周二  38,400   38,700   38,550
    2008-10-22 周三  36,250   36,450   36,350
    2008-10-23 周四  32,000   32,300   32,150
    2008-10-24 周五  32,800   33,400   33,100
    2008-10-27 周一  31,550   31,800   31,675
    2008-10-28 周二  31,650   31,800   31,725
    2008-10-29 周三  33,600   34,000   33,800
    2008-10-30 周四  36,000   36,400   36,200
    2008-10-31 周五  34,600   35,000   34,800
    月均價(jià)                       39,545


    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?