——————————————————————————————
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
09月26日 56070 56950 56950 57100
10月06日 53820 52820 52820 52900
10月07日 51120 49220 49220 49300
10月08日 48050 48550 48450 48600
10月09日 48050 46300 46300 46500
10月10日 46120 42300 42800 42800
10月13日 43810 41500 41550 41800
10月14日 44800 44890 44830 44800
10月15日 43000 42000 42600 42200
10月16日 40350 39600 39600 39800
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))
以上信息僅供參考