組別 |
代號(hào) |
主要化學(xué)成分(%) |
雜質(zhì)總和(%) | |||||
鎳+鈷 | 鐵 | 錳 | 鋁 | 鋅 | 銅 | |||
普通白銅 | B0.6 | 0.57-0.63 | 余量 | ≤0.1 | ||||
B5 | 4.4-5.0 | 余量 | ≤0.5 | |||||
B19 | 18-20 | 余量 | ≤1.3 | |||||
B25 | 24-26 | 余量 | ≤1.8 | |||||
鐵白銅 | BFe10-1-1 | 9-11 | 1-1.5 | 0.5-1 | 余量 | ≤0.7 | ||
BFe30-1-1 | 29-32 | 0.5-1 | 0.5-1.2 | 余量 | ≤0.7 | |||
錳白銅 | BMn3-12 | 2-3.5 | 0.2-0.5 | 11.5-13.5 | 硅0.1-0.3 | 余量 | ≤0.5 | |
BMn40-1.5 | 39-41 | 1-2 | 余量 | ≤0.9 | ||||
BMN43-0.5 | 42-44 | 0.1-1 | 余量 | ≤0.6 | ||||
鋅白銅 | BZn15-20 | 113.5-16.5 | 余量 | 62-65 | ≤0.9 | |||
BZn15-21-1.8 | 14-16 | 鉛1.5-2 | 余量 | 60-63 | ≤0.9 | |||
BZn15-24-1.5 | 12.5-15.5 | 鉛1.4-1.7 | 0.05-0.5 | 余量 | 58-60 | ≤0.75 | ||
鋁白銅 | BAl13-3 | 12-15 | ≤1.9 | |||||
BA16-1.5 | 5.6-6.5 | ≤1.1 |
以上信息僅供參考