組別 | 代號 | 主要化學成分(%) | 雜質(zhì)總和(%) | ||
銅 | 鋅 | 其它合金元素 | |||
普通黃銅 | H96 | 95.0-97.0 | 余量 | ≤0.2 | |
H90 | 88.0-91.0 | 余量 | ≤0.2 | ||
H80 | 79.0-81.0 | 余量 | ≤0.3 | ||
H68 | 67.0-70.0 | 余量 | ≤0.3 | ||
H62 | 60.5-63.5 | 余量 | ≤0.5 | ||
H59 | 57.0-60.0 | 余量 | ≤1.0 | ||
鉛黃銅 | HPb63-3 | 62.0-65.0 | 余量 | 鉛2.4-3.0 | ≤0.75 |
HPb59-1 | 57.0-60.0 | 余量 | 鉛0.8-1.9 | ≤1.0 | |
錫黃銅 | HSn62-1 | 61.0-63.0 | 余量 | 錫0.7-1.1 | ≤0.3 |
砷黃銅 | HSn70-1 | 69.0-71.0 | 余量 | 錫0.8-1.3,砷0.03-0.06 | ≤0.3 |
鋁黃銅 | HAl60-1-1 | 58.0-61.0 | 余量 | 鋁0.7-1.5,砷0.1-0.6,鐵0.7-1.5 | ≤0.7 |
鐵黃銅 | HFe59-1-1 | 57.0-60.0 | 余量 | 鐵0.6-1.2,鋁0.1-0.5, | ≤0.3 |
HFe58-1-1 | 56.0-58.0 | 余量 | 錳0.5-0.8,錫0.3-0.7 | ≤0.5 | |
錳黃銅 | HMn58-2 | 57.0-60.0 | 余量 | 錳1.0-2.0 | ≤1.2 |
鎳黃銅 | HNi65-5 | 64.0-67.0 | 余量 | 鎳5.0-6.5 | ≤0.3 |
硅黃銅 | HSi80-3 | 79.0-81.0 | 余量 | 硅2.5-4.0 | ≤1.5 |
以上信息僅供參考