| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    2009年6月份LME基本金屬官方報(bào)價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2009-07-01   作者:佚名
    銅之家訊:?jiǎn)挝唬好涝?噸 鋁合金鋁銅鉛鎳錫鋅北美特殊鋁合金現(xiàn)貨買(mǎi)1325.431572.935012.411672.8414951.3614963.64

    單位:美元/噸
      鋁合金 北美特殊鋁合金
    現(xiàn)貨買(mǎi) 1325.43 1572.93 5012.41 1672.84 14951.36 14963.64 1556.57 1301.52
    現(xiàn)貨賣(mài)及結(jié)算價(jià) 1335.27 1573.73 5013.95 1674.45 14960.45 14985.68 1557.27 1311.59
    現(xiàn)貨均價(jià) 1330.35 1573.33 5013.18 1673.65 14955.91 14974.66 1556.92 1306.56
    3個(gè)月買(mǎi) 1353.18 1604.41 5028.27 1688.25 15018.64 14861.14 1583.36 1331.36
     3個(gè)月賣(mài) 1364.55 1605.23 5030.36 1690.07 15041.59 14889.09 1584.18 1342.27
    3個(gè)月均價(jià) 1358.86 1604.82 5029.32 1689.16 15030.11 14875.11 1583.77 1336.82
    15個(gè)月買(mǎi) 1441.59 1723.23 5036.82 1691.05 15074.09 13545.91 1651.32 1452.95
    15個(gè)月賣(mài) 1451.59 1728.23 5046.82 1696.05 15174.09 13595.91 1656.32 1462.95
    15個(gè)月均價(jià) 1446.59 1725.73 5041.82 1693.55 15124.09 13570.91 1653.82 1457.95
     27個(gè)月買(mǎi) 1525.91 1830.86 5033.86 1672.32 15068.18   1686.50 1562.95
    27個(gè)月賣(mài) 1535.91 1835.86 5043.86 1677.32 15168.18   1691.50 1572.95
     27個(gè)月均價(jià) 1530.91 1833.36 5038.86 1674.82 15118.18   1689.00 1567.95

    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?