日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
2009-07-17 | 星期五 | 41650 | 41850 | 41750 | 41090 | 41290 | 41190 |
2009-07-16 | 星期四 | 42000 | 42200 | 42100 | |||
2009-07-15 | 星期三 | 41000 | 41200 | 41100 | |||
2009-07-14 | 星期二 | 40400 | 40600 | 40500 | |||
2009-07-13 | 星期一 | 40400 | 40600 | 40500 |
以上信息僅供參考