日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
2009-07-10 | 星期五 | 40300 | 40500 | 40400 | 39670 | 39870 | 39770 |
2009-07-09 | 星期四 | 39300 | 39650 | 39475 | |||
2009-07-08 | 星期三 | 39300 | 39450 | 39375 | |||
2009-07-07 | 星期二 | 39700 | 39800 | 39750 | |||
2009-07-06 | 星期一 | 39750 | 39950 | 39850 |
以上信息僅供參考