| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    上海現(xiàn)貨2#銅2010年2月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:2#銅(94-96%) 2010-2-1 47950 48100 47800 47950 1305 2#銅(94-96%) 2010-2-2 48750 48900 48600 48750 1323 2#銅(94-96%) 2010-2-3 48950 49100 48800 48950 1305 2#銅(94-96%) 2010-2-4 48050 48200 47900 48050 1305
        開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    2#(94-96%) 2010-2-1 47950 48100 47800 47950 1305
    2#銅(94-96%) 2010-2-2 48750 48900 48600 48750 1323
    2#銅(94-96%) 2010-2-3 48950 49100 48800 48950 1305
    2#銅(94-96%) 2010-2-4 48050 48200 47900 48050 1305
    2#銅(94-96%) 2010-2-5 46450 46600 46300 46450 1306
    2#銅(94-96%) 2010-2-8 46950 47100 46800 46950 1311
    2#銅(94-96%) 2010-2-9 47250 47400 47100 47250 1306
    2#銅(94-96%) 2010-2-10 48350 48500 48200 48350 1319
    2#銅(94-96%) 2010-2-11 49350 49500 49200 49350 1332
    2#銅(94-96%) 2010-2-22 52650 52800 52500 52650 1305
    2#銅(94-96%) 2010-2-23 52250 52400 52100 52250 1342
    2#銅(94-96%) 2010-2-24 51950 52100 51800 51950 1305
    2#銅(94-96%) 2010-2-25 51950 52100 51800 51950 1306
    2#銅(94-96%) 2010-2-26 51750 51900 51600 51750 1336
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?