| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    上?,F(xiàn)貨2#銅2010年3月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:2#銅(94-96%) 2010-3-1 53350 53500 53200 53350 1331 2#銅(94-96%) 2010-3-2 52750 52900 52600 52750 1304 2#銅(94-96%) 2010-3-3 52750 52900 52600 52750 1306 2#銅(94-96%) 2010-3-4 52850 53000 52700 52850 1304
      時(shí)  開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量
    2#(94-96%) 2010-3-1 53350 53500 53200 53350 1331
    2#銅(94-96%) 2010-3-2 52750 52900 52600 52750 1304
    2#銅(94-96%) 2010-3-3 52750 52900 52600 52750 1306
    2#銅(94-96%) 2010-3-4 52850 53000 52700 52850 1304
    2#銅(94-96%) 2010-3-5 52750 52900 52600 52750 1307
    2#銅(94-96%) 2010-3-8 53250 53400 53100 53250 1311
    2#銅(94-96%) 2010-3-9 53150 53300 53000 53150 1305
    2#銅(94-96%) 2010-3-10 53150 53300 53000 53150 1320
    2#銅(94-96%) 2010-3-11 52650 52800 52500 52650 1304
    2#銅(94-96%) 2010-3-12 52550 52700 52400 52550 1304
    2#銅(94-96%) 2010-3-15 52150 52300 52000 52150 1305
    2#銅(94-96%) 2010-3-16 52250 52400 52100 52250 1304
    2#銅(94-96%) 2010-3-17 52950 53100 52800 52950 1307
    2#銅(94-96%) 2010-3-18 53050 53200 52900 53050 1309
    2#銅(94-96%) 2010-3-19 53050 53200 52900 53050 1315
    2#銅(94-96%) 2010-3-22 52850 53000 52700 52850 1314
    2#銅(94-96%) 2010-3-23 52950 53100 52800 52950 1313
    2#銅(94-96%) 2010-3-24 52750 52900 52600 52750 1313
    2#銅(94-96%) 2010-3-25 52450 52600 52300 52450 1309
    2#銅(94-96%) 2010-3-26 52750 52900 52600 52750 1311
    2#銅(94-96%) 2010-3-29 53850 54000 53700 53850 1315
    2#銅(94-96%) 2010-3-30 53850 54000 53700 53850 1313
    2#銅(94-96%) 2010-3-31 53750 53900 53600 53750 1312
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?