| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    上?,F(xiàn)貨2#銅2010年6月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:2#銅(94-96%) 2010-6-1 48450 48600 48300 48450 1308 2#銅(94-96%) 2010-6-2 47350 47500 47200 47350 1307 2#銅(94-96%) 2010-6-3 47750 47900 47600 47750 1305 2#銅(94-96%) 2010-6-4 47250 47400 47100 47250 1305
        開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    2#(94-96%) 2010-6-1 48450 48600 48300 48450 1308
    2#銅(94-96%) 2010-6-2 47350 47500 47200 47350 1307
    2#銅(94-96%) 2010-6-3 47750 47900 47600 47750 1305
    2#銅(94-96%) 2010-6-4 47250 47400 47100 47250 1305
    2#銅(94-96%) 2010-6-7 44250 44400 44100 44250 1330
    2#銅(94-96%) 2010-6-8 44150 44300 44000 44150 1306
    2#銅(94-96%) 2010-6-9 44250 44400 44100 44250 1305
    2#銅(94-96%) 2010-6-10 44750 44900 44600 44750 1308
    2#銅(94-96%) 2010-6-11 45650 45800 45500 45650 1305
    2#銅(94-96%) 2010-6-17 46250 46400 46100 46250 1314
    2#銅(94-96%) 2010-6-18 45850 46000 45700 45850 1305
    2#銅(94-96%) 2010-6-21 46750 46900 46600 46750 1314
    2#銅(94-96%) 2010-6-22 47250 47400 47100 47250 1319
    2#銅(94-96%) 2010-6-23 47250 47400 47100 47250 1537
    2#銅(94-96%) 2010-6-24 47850 48000 47700 47850 1313
    2#銅(94-96%) 2010-6-25 47650 47800 47500 47650 1320
    2#銅(94-96%) 2010-6-28 48350 48500 48200 48350 1327
    2#銅(94-96%) 2010-6-29 47950 48100 47800 47950 1333
    2#銅(94-96%) 2010-6-30 46550 46700 46400 46550 1358
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?