| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    3 綜合銅2010年7月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-04
    銅之家訊:  3 綜合銅2010年7月價格
    3 綜合2010年7月價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    3 綜合銅 2010-7-1 6455 6490 6319 6360 115125
    3 綜合銅 2010-7-2 6420 6535 6395 6450 50984
    3 綜合銅 2010-7-5 6480 6562 6455 6480 56230
    3 綜合銅 2010-7-6 6450 6660 6425 6570 87914
    3 綜合銅 2010-7-7 6575 6700 6509 6700 80193
    3 綜合銅 2010-7-8 6700 6742 6617 6660 98165
    3 綜合銅 2010-7-9 6690 6775 6658 6745 91893
    3 綜合銅 2010-7-12 6735 6745 6608 6655 102827
    3 綜合銅 2010-7-13 6670 6695 6560 6665 86638
    3 綜合銅 2010-7-14 6680 6750 6618 6645 96700
    3 綜合銅 2010-7-15 6640 6720 6605 6645 90237
    3 綜合銅 2010-7-16 6670 6690 6479 6479 89905
    3 綜合銅 2010-7-19 6480 6550 6475 6515 103429
    3 綜合銅 2010-7-20 6500 6675 6490 6670 98390
    3 綜合銅 2010-7-21 6690 6875 6630 6850 107248
    3 綜合銅 2010-7-22 6795 7050 6750 6975 143246
    3 綜合銅 2010-7-23 6970 7085 6945 7035 116613
    3 綜合銅 2010-7-26 7020 7145 6985 7130 92190
    3 綜合銅 2010-7-27 7105 7142 7020 7085 92996
    3 綜合銅 2010-7-28 7050 7205 7040 7175 79772
    3 綜合銅 2010-7-29 7155 7278.5 7130 7255 72528
    3 綜合銅 2010-7-30 7240 7314.5 7170 7300 87880

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?