| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術資料 | 商務服務 |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年12月綜合銅價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年12月綜合銅價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
    3 綜合 2010-12-1 8424.3 8655 8424.3 8645 180576 303691
    3 綜合銅 2010-12-2 8646.3 8725 8646.3 8725 119106 302499
    3 綜合銅 2010-12-3 8660.3 8660.3 8660.3 8660.3 98960 305315
    3 綜合銅 2010-12-6 8775 8775 8775 8775 96945 309116
    3 綜合銅 2010-12-7 8720 8890 8720 8875 131530 311550
    3 綜合銅 2010-12-8 8800.3 9015 8748 8995 122432 312166
    3 綜合銅 2010-12-9 9049.8 9080 8915 8920 175277 315186
    3 綜合銅 2010-12-10 9000 9071.5 8940 9015 109148 316718
    3 綜合銅 2010-12-13 9030 9230 9030 9210 166269 322472
    3 綜合銅 2010-12-14 9178 9235 9164.8 9235 119389 320292
    3 綜合銅 2010-12-15 9120 9226 9057.5 9120 107077 309064
    3 綜合銅 2010-12-16 9016 9040 8990.8 9000 157137 311206
    3 綜合銅 2010-12-17 9080 9149.8 9039.3 9110 8 312644
    3 綜合銅 2010-12-20 9235.3 9250.3 9142.8 9225 87893 314955
    3 綜合銅 2010-12-21 9225.3 9391.8 9189.8 9260 103100 315046
    3 綜合銅 2010-12-22 9360 9380 9360 9380 86354 314751
    3 綜合銅 2010-12-23 9300 9300 9295 9295 91788 316043
    3 綜合銅 2010-12-24 9345 9346.1 9240 9345 62641 315814
    3 綜合銅 2010-12-29 9405.5 9405.5 9400 9400 73712 312939
    3 綜合銅 2010-12-30 9455 9546 9391.5 9455 97612 314087
    3 綜合銅 2010-12-31 9591.8 9690 9591.8 9690 105985 314594
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?