| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年3月場(chǎng)內(nèi)銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-04-02
    銅之家訊:2011年3月場(chǎng)內(nèi)銅價(jià)格
    2011年3月場(chǎng)內(nèi)銅價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量 持倉量
    3 倫敦 2011-3-1 9919.7 9919.7 9860 9860 5 297289
    3 倫敦銅 2011-3-2 9827.8 9883 9827.8 9883 2017 297264
    3 倫敦銅 2011-3-3 9910 9950 9910 9950 5905 302722
    3 倫敦銅 2011-3-4 9960 9980 9890 9895 4189 302620
    3 倫敦銅 2011-3-7 9854 9854 9499 9499 9 300251
    3 倫敦銅 2011-3-8 9425 9530 9425 9530 1930 299412
    3 倫敦銅 2011-3-9 9630 9630 9239.8 9275 3963 300847
    3 倫敦銅 2011-3-10 9215 9215 9145 9191 4560 301903
    3 倫敦銅 2011-3-11 9070 9190 9070 9190 51 298890
    3 倫敦銅 2011-3-14 9235 9235 9190 9195 3559 297534
    3 倫敦銅 2011-3-15 8990 9120 8990 9118 8560 300782
    3 倫敦銅 2011-3-16 9350 9355 9239.8 9260 9436 287546
    3 倫敦銅 2011-3-17 9445 9565 9445 9565 3859 287614
    3 倫敦銅 2011-3-18 9520 9525 9510 9510 5799 283581
    3 倫敦銅 2011-3-21 9520 9524 9405 9405 4496 280764
    3 倫敦銅 2011-3-22 9450 9490 9450 9490 3604 279184
    3 倫敦銅 2011-3-23 9702 9727 9702 9727 2771 279085
    3 倫敦銅 2011-3-24 9750 9750 9715 9715 3473 282640
    3 倫敦銅 2011-3-25 9730 9730 9685 9685 3497 286628
    3 倫敦銅 2011-3-28 9550 9550 9535 9535 3030 288271
    3 倫敦銅 2011-3-29 9443 9590 9443 9590 4779 292941
    3 倫敦銅 2011-3-30 9534 9535 9380 9381 5822 292616
    3 倫敦銅 2011-3-31 9409 9430 9390 9430 5173 292346
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?