| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年3月綜合銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-04-02
    銅之家訊:2011年3月綜合銅價(jià)格
    2011年3月綜合銅價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量 持倉量
    3 綜合 2011-3-1 9825.2 9825.2 9825.2 9825.2 6 297289
    3 綜合銅 2011-3-2 9849 9915 9793.3 9849 109230 297264
    3 綜合銅 2011-3-3 9830.3 9921 9826.3 9830.3 93277 302722
    3 綜合銅 2011-3-4 9928.8 9928.8 9870 9880 89334 302620
    3 綜合銅 2011-3-7 9870 9870 9498.8 9550 77958 300251
    3 綜合銅 2011-3-8 9414.8 9570 9350.3 9570 87832 299412
    3 綜合銅 2011-3-9 9494.8 9628 9255 9275 99910 300847
    3 綜合銅 2011-3-10 9220.3 9261 9145.2 9250 162646 301903
    3 綜合銅 2011-3-11 9217.8 9217.8 9025.3 9190 114528 298890
    3 綜合銅 2011-3-14 9235.2 9300 9235.2 9265 161356 297534
    3 綜合銅 2011-3-15 9112 9112 9112 9112 171768 300782
    3 綜合銅 2011-3-16 9250.3 9250.3 9250.3 9250.3 154459 287546
    3 綜合銅 2011-3-17 9270.3 9565.1 9200 9270.3 124418 287614
    3 綜合銅 2011-3-18 9589 9589 9510 9589 106833 283581
    3 綜合銅 2011-3-21 9190 9190 9190 9190 102703 280764
    3 綜合銅 2011-3-22 9469.5 9505 9469.5 9505 83496 279184
    3 綜合銅 2011-3-23 9529.8 9529.8 9529.8 9529.8 110142 279085
    3 綜合銅 2011-3-24 9659 9659 9659 9659 108209 282640
    3 綜合銅 2011-3-25 9678.3 9678.3 9678.3 9678.3 8 286628
    3 綜合銅 2011-3-28 9495 9650.3 9495 9545 111362 288271
    3 綜合銅 2011-3-29 9476.3 9585.3 9449.3 9476.3 93264 292941
    3 綜合銅 2011-3-30 9599.8 9606 9380.8 9599.8 104911 292616
    3 綜合銅 2011-3-31 9429.8 9449.8 9370.3 9429.8 127418 292346
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?