| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年3月二號(hào)銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-04-02
    銅之家訊:2011年3月二號(hào)銅價(jià)格
    2011年3月二號(hào)銅價(jià)格
     
    名 稱 時(shí) 間 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià)
    二號(hào)(93-95%) 2011-3-1 59600 59300 59450
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-2 59600 59300 59450
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-3 59700 59400 59550
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-4 59500 59200 59350
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-7 59500 59200 59350
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-8 57800 57500 57650
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-9 57800 57500 57650
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-10 56500 56200 56350
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-11 56800 56500 56650
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-14 56300 56000 56150
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-15 56700 56400 56550
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-16 56900 56600 56750
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-17 57100 56800 56950
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-18 58000 57700 57850
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-21 58000 57700 57850
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-22 57900 57600 57750
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-23 58200 57900 58050
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-24 58600 58300 58450
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-25 58600 58300 58450
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-28 58100 57800 57950
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-29 57900 57600 57750
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-30 58000 57700 57850
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-3-31 57700 57400 57550
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?