——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
08月08日 67940 68250 68050 68250
08月09日 65050 64650 65600 65000
08月10日 67080 67150 67100 67200
08月11日 66780 66850 66900 67050
08月12日 67080 67250 67200 67250
08月15日 67240 67250 67300 67250
08月16日 66840 66950 67010 66900
08月17日 66860 67100 67050 67100
08月18日 67040 67200 67490 67550
08月19日 66400 66650 66840 66850
08月22日 66710 67200 67060 67250
08月23日 66490 66750 66700 66850
08月24日 66660 66850 66850 66950
08月25日 66910 67100 67130 67250
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
08月08日 67940 68250 68050 68250
08月09日 65050 64650 65600 65000
08月10日 67080 67150 67100 67200
08月11日 66780 66850 66900 67050
08月12日 67080 67250 67200 67250
08月15日 67240 67250 67300 67250
08月16日 66840 66950 67010 66900
08月17日 66860 67100 67050 67100
08月18日 67040 67200 67490 67550
08月19日 66400 66650 66840 66850
08月22日 66710 67200 67060 67250
08月23日 66490 66750 66700 66850
08月24日 66660 66850 66850 66950
08月25日 66910 67100 67130 67250
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)