日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
05月02日 14430 14360-14400 14360-14400 14480-14580 15000
05月03日 14450 14390-14430 14390-14430 14520-14620 15000
05月06日 14530 14460-14500 14460-14500 14610-14710 15000
05月07日 14525 14490-14530 14490-14530 14620-14720 15000
05月08日 14525 14490-14530 14490-14530 14610-14710 15000
05月09日 14540 14510-14550 14510-14550 14620-14720 15000
05月10日 14545 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月13日 14535 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月14日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月15日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月16日 14520 14480-14520 14480-14520 14570-14670 15000
05月17日 14550 14500-14540 14500-14540 14600-14700 15000
05月20日 14555 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
--------------------------------------------------------------------
05月02日 14430 14360-14400 14360-14400 14480-14580 15000
05月03日 14450 14390-14430 14390-14430 14520-14620 15000
05月06日 14530 14460-14500 14460-14500 14610-14710 15000
05月07日 14525 14490-14530 14490-14530 14620-14720 15000
05月08日 14525 14490-14530 14490-14530 14610-14710 15000
05月09日 14540 14510-14550 14510-14550 14620-14720 15000
05月10日 14545 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月13日 14535 14510-14550 14510-14550 14610-14710 15000
05月14日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月15日 14525 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月16日 14520 14480-14520 14480-14520 14570-14670 15000
05月17日 14550 14500-14540 14500-14540 14600-14700 15000
05月20日 14555 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)