日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
05月02日 50260 50680-50760 50680-50760 50500-50700
05月03日 51210 50840-50940 50840-50940 50800-51000
05月06日 53160 53080-53140 53080-53140 53050-53250
05月07日 53150 53500-53560 53500-53560 53400-53600
05月08日 53240 53330-53390 53330-53390 53250-53450
05月09日 53540 53600-53660 53600-53660 53650-53850
05月10日 53560 53770-53810 53770-53810 53650-53850
05月13日 53870 53870-53940 53870-53940 53750-53950
05月14日 53770 53920-53990 53920-53990 53900-54100
05月15日 53230 53320-53380 53320-53380 53250-53450
05月16日 52520 52760-52860 52760-52860 52900-53100
05月17日 53120 53280-53360 53280-53360 53150-53350
05月20日 53110 53470-53590 53470-53590 53400-53600
05月21日 53720 54160-54310 54160-54310 54000-54200
05月22日 53930 54060-54160 54060-54160 54100-54300
05月23日 53200 53410-53610 53410-53610 53500-53700
05月24日 53320 53780-53980 53780-53980 53650-53850
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià))