日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
05月13日 53870 53870-53940 53870-53940 53750-53950
05月14日 53770 53920-53990 53920-53990 53900-54100
05月15日 53230 53320-53380 53320-53380 53250-53450
05月16日 52520 52760-52860 52760-52860 52900-53100
05月17日 53120 53280-53360 53280-53360 53150-53350
05月20日 53110 53470-53590 53470-53590 53400-53600
05月21日 53720 54160-54310 54160-54310 54000-54200
05月22日 53930 54060-54160 54060-54160 54100-54300
05月23日 53200 53410-53610 53410-53610 53500-53700
05月24日 53320 53780-53980 53780-53980 53650-53850
05月27日 53030 53430-53610 53430-53610 53300-53500
05月28日 52910 53160-53380 53160-53380 53100-53300
05月29日 53230 53630-53810 53630-53810 53600-53800
05月30日 52860 53270-53350 53270-53350 53200-53400
05月31日 53360 53560-53680 53560-53680 53550-53750
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
------------------------------------------------------------
05月13日 53870 53870-53940 53870-53940 53750-53950
05月14日 53770 53920-53990 53920-53990 53900-54100
05月15日 53230 53320-53380 53320-53380 53250-53450
05月16日 52520 52760-52860 52760-52860 52900-53100
05月17日 53120 53280-53360 53280-53360 53150-53350
05月20日 53110 53470-53590 53470-53590 53400-53600
05月21日 53720 54160-54310 54160-54310 54000-54200
05月22日 53930 54060-54160 54060-54160 54100-54300
05月23日 53200 53410-53610 53410-53610 53500-53700
05月24日 53320 53780-53980 53780-53980 53650-53850
05月27日 53030 53430-53610 53430-53610 53300-53500
05月28日 52910 53160-53380 53160-53380 53100-53300
05月29日 53230 53630-53810 53630-53810 53600-53800
05月30日 52860 53270-53350 53270-53350 53200-53400
05月31日 53360 53560-53680 53560-53680 53550-53750
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)