日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
05月20日 14555 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月21日 14585 14540-14580 14540-14580 14630-14730 15000
05月22日 14630 14560-14600 14560-14600 14670-14770 15000
05月23日 14645 14590-14630 14590-14630 14690-14790 15000
05月24日 14655 14600-14640 14600-14640 14700-14800 15000
05月27日 14660 14610-14650 14610-14650 14720-14820 15000
05月28日 14645 14600-14640 14600-14640 14710-14810 15000
05月29日 14675 14620-14660 14620-14660 14730-14830 15000
05月30日 14690 14640-14680 14640-14680 14750-14850 15000
05月31日 14780 14710-14750 14710-14750 14830-14930 15000
06月03日 14820 14760-14800 14760-14800 14870-14970 15100
06月04日 14790 14790-14830 14790-14830 14930-15030 15100
06月05日 14865 14810-14850 14810-14850 14990-15090 15200
06月06日 14910 14880-14920 14880-14920 15100-15200 15200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
--------------------------------------------------------------------
05月20日 14555 14510-14550 14510-14550 14600-14700 15000
05月21日 14585 14540-14580 14540-14580 14630-14730 15000
05月22日 14630 14560-14600 14560-14600 14670-14770 15000
05月23日 14645 14590-14630 14590-14630 14690-14790 15000
05月24日 14655 14600-14640 14600-14640 14700-14800 15000
05月27日 14660 14610-14650 14610-14650 14720-14820 15000
05月28日 14645 14600-14640 14600-14640 14710-14810 15000
05月29日 14675 14620-14660 14620-14660 14730-14830 15000
05月30日 14690 14640-14680 14640-14680 14750-14850 15000
05月31日 14780 14710-14750 14710-14750 14830-14930 15000
06月03日 14820 14760-14800 14760-14800 14870-14970 15100
06月04日 14790 14790-14830 14790-14830 14930-15030 15100
06月05日 14865 14810-14850 14810-14850 14990-15090 15200
06月06日 14910 14880-14920 14880-14920 15100-15200 15200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)