日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
06月03日 14820 14760-14800 14760-14800 14870-14970 15100
06月04日 14790 14790-14830 14790-14830 14930-15030 15100
06月05日 14865 14810-14850 14810-14850 14990-15090 15200
06月06日 14910 14880-14920 14880-14920 15100-15200 15200
06月07日 14915 14900-14940 14900-14940 15190-15290 15300
06月13日 14795 14790-14830 14790-14830 15100-15200 15300
06月14日 14750 14750-14790 14750-14790 15060-15160 15300
06月17日 14780 14780-14820 14780-14820 15070-15170 15300
06月18日 14650 14650-14690 14650-14690 14970-15070 15300
06月19日 14635 14630-14670 14630-14670 14930-15030 15300
06月20日 14540 14540-14580 14540-14580 14810-14910 15300
06月21日 14445 14400-14440 14400-14440 14660-14760 15300
06月24日 14410 14400-14440 14400-14440 14650-14750 15300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
--------------------------------------------------------------------
06月03日 14820 14760-14800 14760-14800 14870-14970 15100
06月04日 14790 14790-14830 14790-14830 14930-15030 15100
06月05日 14865 14810-14850 14810-14850 14990-15090 15200
06月06日 14910 14880-14920 14880-14920 15100-15200 15200
06月07日 14915 14900-14940 14900-14940 15190-15290 15300
06月13日 14795 14790-14830 14790-14830 15100-15200 15300
06月14日 14750 14750-14790 14750-14790 15060-15160 15300
06月17日 14780 14780-14820 14780-14820 15070-15170 15300
06月18日 14650 14650-14690 14650-14690 14970-15070 15300
06月19日 14635 14630-14670 14630-14670 14930-15030 15300
06月20日 14540 14540-14580 14540-14580 14810-14910 15300
06月21日 14445 14400-14440 14400-14440 14660-14760 15300
06月24日 14410 14400-14440 14400-14440 14650-14750 15300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)