--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
06月24日 14410 14400-14440 14400-14440 14650-14750 15300
06月25日 14385 14380-14420 14380-14420 14620-14720 15300
06月26日 14360 14370-14410 14370-14410 14600-14700 15100
06月27日 14380 14370-14410 14370-14410 14600-14700 15100
06月28日 14350 14360-14400 14360-14400 14570-14670 15100
07月01日 14385 14350-14390 14350-14390 14570-14670 15100
07月02日 14465 14430-14470 14430-14470 14630-14730 15100
07月03日 14465 14430-14470 14430-14470 14630-14730 15100
07月04日 14410 14400-14440 14400-14440 14600-14700 15100
07月05日 14390 14380-14420 14380-14420 14590-14690 14800
07月08日 14335 14330-14370 14330-14370 14540-14640 14700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
06月24日 14410 14400-14440 14400-14440 14650-14750 15300
06月25日 14385 14380-14420 14380-14420 14620-14720 15300
06月26日 14360 14370-14410 14370-14410 14600-14700 15100
06月27日 14380 14370-14410 14370-14410 14600-14700 15100
06月28日 14350 14360-14400 14360-14400 14570-14670 15100
07月01日 14385 14350-14390 14350-14390 14570-14670 15100
07月02日 14465 14430-14470 14430-14470 14630-14730 15100
07月03日 14465 14430-14470 14430-14470 14630-14730 15100
07月04日 14410 14400-14440 14400-14440 14600-14700 15100
07月05日 14390 14380-14420 14380-14420 14590-14690 14800
07月08日 14335 14330-14370 14330-14370 14540-14640 14700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))