日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
07月01日 49700 49340-49400 49340-49400 49350-49550
07月02日 50530 50510-50570 50510-50570 50450-50650
07月03日 50800 50620-50710 50620-50710 50450-50650
07月04日 50730 50710-50760 50710-50760 50600-50800
07月05日 50130 50140-50220 50140-50220 50100-50300
07月08日 49530 49550-49650 49550-49650 49450-49650
07月09日 49840 49800-49900 49800-49900 49750-49950
07月10日 49310 49290-49390 49290-49390 49200-49400
07月11日 50900 50750-50800 50750-50800 50550-50750
07月12日 50840 50980-51080 50980-51080 50850-51050
07月15日 50500 50590-50680 50590-50680 50450-50650
07月16日 50450 50470-50570 50470-50570 50300-50500
07月17日 50700 50830-50930 50830-50930 50800-51000
07月18日 50020 50210-50330 50210-50330 50050-50250
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))