---------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
---------------------------------------------------------
04月08日 47250 47550-47600 47575-47625 47600-47800
04月09日 47280 47560-47600 47585-47625 47700-47900
04月10日 47080 47400-47450 47425-47475 47450-47650
04月11日 47250 47410-47450 47435-47475 47400-47600
04月14日 47970 48410-48490 48435-48515 48100-48300
04月15日 47950 47700-47740 47725-47765 47550-47750
04月16日 46830 47380-47450 47405-47475 47200-47400
04月17日 47180 47790-47890 47815-47915 47500-47700
04月18日 47120 47920-48000 47945-48025 47600-47800
04月21日 47300 48110-48210 48135-48235 47650-47850
04月22日 47360 48150-48190 48175-48215 47850-48050
04月23日 47560 48200-48300 48225-48325 48350-48550
04月24日 47820 48310-48390 48335-48415 48350-48550
---------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))