| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計(jì)5月6日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-05-06
    銅之家訊:國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計(jì)5月6日

    ---------------------------------------------------------

    日期 上交所期貨長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價

    ---------------------------------------------------------

    04月08日 47250 47550-47600 47575-47625 47600-47800

    04月09日 47280 47560-47600 47585-47625 47700-47900

    04月10日 47080 47400-47450 47425-47475 47450-47650

    04月11日 47250 47410-47450 47435-47475 47400-47600

    04月14日 47970 48410-48490 48435-48515 48100-48300

    04月15日 47950 47700-47740 47725-47765 47550-47750

    04月16日 46830 47380-47450 47405-47475 47200-47400

    04月17日 47180 47790-47890 47815-47915 47500-47700

    04月18日 47120 47920-48000 47945-48025 47600-47800

    04月21日 47300 48110-48210 48135-48235 47650-47850

    04月22日 47360 48150-48190 48175-48215 47850-48050

    04月23日 47560 48200-48300 48225-48325 48350-48550

    04月24日 47820 48310-48390 48335-48415 48350-48550

    04月25日 48610 49600-49760 49625-49785 49150-49350

    04月28日 48610 49600-49760 50685-50745 49850-50050

    04月29日 49070 49950-50120 49975-50145 49850-50050

    04月30日 48730 49730-49830 49755-49855 49300-49500

    05月05日 48920 49760-49880 49785-49905 49700-49900

    05月06日 48790 49360-49460 49385-49485 49550-49750

    ---------------------------------------------------------

    (注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、

    其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報(bào)價)

     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 銅價格

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?