日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
04月24日 47820 48310-48390 48335-48415 48350-48550
04月25日 48610 49600-49760 49625-49785 49150-49350
04月28日 48610 49600-49760 50685-50745 49850-50050
04月29日 49070 49950-50120 49975-50145 49850-50050
04月30日 48730 49730-49830 49755-49855 49300-49500
05月05日 48920 49760-49880 49785-49905 49700-49900
05月06日 48790 49360-49460 49385-49485 49550-49750
05月07日 48680 49330-49430 49355-49455 49250-49450
05月08日 48350 48850-48910 48875-48935 48750-48950
05月09日 48890 49350-49400 49375-49425 49250-49450
05月12日 49850 50180-50220 50205-50245 50050-50250
05月13日 50460 50490-50540 50515-50565 50800-51000
05月14日 50330 50050-50120 50075-50145 50250-50450
05月15日 50570 50390-50470 50075-50145 50450-50650
05月16日 49710 50530-50630 50555-50655 50400-50600
05月19日 49910 50540-50640 50565-50665 50400-50600
05月20日 49880 50500-50660 50525-50685 50350-50550
05月21日 49280 49830-49980 49855-50005 49750-49950
05月22日 49130 49860-49980 49885-50005 49800-50000
05月23日 49410 49910-49990 49935-50015 49850-50050
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))