日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
05月26日 49970 50580-50660 50605-50685 50500-50700
05月27日 49910 50410-50510 50435-50535 50400-50600
05月28日 49820 50270-50320 50295-50345 50300-50500
05月29日 49650 50010-50060 50035-50085 50150-50350
05月30日 49470 49720-49770 49745-49795 49800-50000
06月03日 49770 50080-50180 50105-50205 50100-50300
06月04日 49570 49900-50000 49925-50025 49850-50050
06月05日 49520 49980-50080 50005-50105 49700-49900
06月06日 49550 50040-50140 50065-50165 49850-50050
06月09日 48720 49210-49290 49235-49315 49200-49400
06月10日 48420 48460-48520 48485-48545 48400-48600
06月11日 48480 48610-48690 48635-48715 48500-48700
06月12日 48560 48660-48760 48685-48785 48450-48650
06月13日 48860 49000-49080 49025-49105 48650-48850
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)