| 加入桌面 | 無(wú)圖版 | [全國(guó)] 切換
 
行業(yè)頻道
組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
排名推廣
排名推廣
發(fā)布信息
發(fā)布信息
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 國(guó)內(nèi)資訊 » 正文

上?,F(xiàn)貨行情

分享到:
放大字體  縮小字體
發(fā)布日期:2007-03-15   作者:佚名
核心提示: 品 名 價(jià)格區(qū)間 漲跌 更新日期 1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 64350-64550 -600 2006年12月20日 平水銅 64350-64400 -525

 

品 名 價(jià)格區(qū)間 漲跌 更新日期
1#電解Cu_Ag≥99.95% 64350-64550 -600 2006年12月20日
平水銅 64350-64400 -525 2006年12月20日
升水銅 64400-64550 -675 2006年12月20日
進(jìn)口銅 64350-64600 -825 2006年12月20日
上冶銅 64650 -600 2006年12月20日
智利CCC銅 64600 -700 2006年12月20日
Aoo鋁錠 Al99.70 21350-21380 -15 2006年12月20日
長(zhǎng)江快訊 21330-21370 -30 2006年12月20日
1#鉛錠Pb99.994 14650-14750 -50 2006年12月20日
1#豫光牌鉛錠 14650 -150 2006年12月20日
1#金沙牌鉛錠 14750 -50 2006年12月20日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2006年12月20日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2006年12月20日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2006年12月20日
1#鋅錠 Zn99.99 33200-33300 50 2006年12月20日
0#鋅錠 Zn99.995 33350-33450 100 2006年12月20日
0#紅鷺 34700 200 2006年12月20日
0#雙燕 36000 0 2006年12月20日
0#銀鑫 缺貨 0 2006年12月20日
0#火炬 36500 0 2006年12月20日
0#葫鋅 37000 0 2006年12月20日
0#南華 36500 0 2006年12月20日
0#東嶺 35000 0 2006年12月20日
0#國(guó)祥 33400 0 2006年12月20日
0#豫光 34500 0 2006年12月20日
1#錫錠 Sn99.90 88000-89500 250 2006年12月20日
1#電解鎳 Ni99.90 304000-305000 -1250 2006年12月20日
1#金川鎳 304500-305000 -1500 2006年12月20日

以上信息僅供參考

 
本站網(wǎng)址:http://getaffirmation.com
 
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
推薦圖文
推薦資訊
?